재산 규모에 따라 정해진 보수를 미리 공개합니다. 표시 금액이 부가세(VAT)까지 포함한 최종가이고, 세무조사 소명 대응도 기본으로 포함합니다.
세목과 재산 규모만 넣으면 예상 보수가 바로 나옵니다. 표시 금액은 VAT 포함이고, 최종 보수는 재산 구성을 확인한 뒤 정해집니다.
상속재산 총액(사전증여 포함, 채무 차감 전)을 기준으로 합니다. 모든 금액은 VAT 포함이고, 신고 소명 자료 대응은 기본으로 포함합니다.
| 상속재산 총액 | 신고 보수 (VAT 포함) |
|---|---|
| 5억원 이하 | 2,200,000원 |
| 5억 ~ 10억원 | 220만원 + 5억 초과분의 0.22% |
| 10억 ~ 20억원 | 330만원 + 10억 초과분의 0.275% |
| 20억 ~ 30억원 | 605만원 + 20억 초과분의 0.22% |
| 30억 ~ 50억원 | 825만원 + 30억 초과분의 0.165% |
| 50억 ~ 100억원 | 1,155만원 + 50억 초과분의 0.11% |
| 100억원 초과 | 별도 산정 |
| 세무조사 — 소명 자료 대응 | 기본 포함 |
| 정식 세무조사 (세무서 ~50억) | 330만원~ 협의 |
| 정식 세무조사 (지방청·국세청 50억+) | 550만원~ 협의 |
증여재산 가액을 기준으로 하고, 모든 금액은 VAT 포함입니다. 단순 현금 증여는 보수를 할인해 드립니다.
| 증여재산 가액 | 신고 보수 (VAT 포함) |
|---|---|
| 1억원 이하 | 330,000원 |
| 1억 ~ 3억원 | 33만원 + 1억 초과분의 0.165% |
| 3억 ~ 5억원 | 66만원 + 3억 초과분의 0.22% |
| 5억 ~ 10억원 | 110만원 + 5억 초과분의 0.165% |
| 10억 ~ 30억원 | 1,925,000원 + 10억 초과분의 0.11% |
| 30억 ~ 50억원 | 4,125,000원 + 30억 초과분의 0.077% |
| 50억원 초과 | 별도 산정 |
양도가액(거래금액)을 기준으로 하고, 모든 금액은 VAT 포함입니다. 1세대1주택 비과세는 정액이고, 다주택·중과·감면 같은 고난도 건은 할증이 붙습니다.
| 구분 (양도가액 기준) | 신고 보수 (VAT 포함) |
|---|---|
| 1세대1주택 비과세 (단순) | 330,000원 |
| 과세 5억원 이하 | 440,000원 |
| 5억 ~ 10억원 | 44만원 + 5억 초과분의 0.066% |
| 10억 ~ 30억원 | 77만원 + 10억 초과분의 0.055% |
| 30억 ~ 50억원 | 187만원 + 30억 초과분의 0.033% |
| 50억원 초과 | 별도 산정 |
| 다주택·중과·상가주택·감면·부담부증여 등 | +25~50% 할증 |
상속·증여·양도는 사안마다 재산 구성과 절세 포인트가 다릅니다. 규모와 상황을 알려주시면 예상 수수료와 진행 절차를 바로 안내해 드립니다.